Saldo E-Money Uang Elektronik Termurah
Rabu, 28 November 2018
ChipSakti.Co,
saldo brizzi murah,
saldo e-money murah,
saldo e-toll murah,
saldo flazz murah,
saldo gojek gopay murah,
saldo ovo murah,
saldo paypro,
saldo tapcash murah,
saldo tcash,
saldo xl tunai
CHIP SAKTI SALDO E-MONEY TERMURAH
DAFTAR HARGA SALDO UANG ELEKTRONIK TERBARU
(Berlaku Untuk Transaksi yang Dilakukan Melalui Aplikasi ChipSakti)GO-PAY PENUMPANG | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-GOP5 | Top Up Saldo Go-Pay Penumpang 5.000 | 6.050 | open | ||
AD-GOP10 | Top Up Saldo Go-Pay Penumpang 10.000 | 11.050 | open | ||
AD-GOP20 | Top Up Saldo Go-Pay Penumpang 20.000 | 21.050 | open | ||
AD-GOP25 | Top Up Saldo Go-Pay Penumpang 25.000 | 26.050 | open | ||
AD-GOP50 | Top Up Saldo Go-Pay Penumpang 50.000 | 51.050 | open | ||
AD-GOP75 | Top Up Saldo Go-Pay Penumpang 75.000 | 76.050 | open | ||
AD-GOP100 | Top Up Saldo Go-Pay Penumpang 100.000 | 101.050 | open | ||
AD-GOP150 | Top Up Saldo Go-Pay Penumpang 150.000 | 151.050 | open | ||
AD-GOP200 | Top Up Saldo Go-Pay Penumpang 200.000 | 201.050 | open |
GO-PAY PENGEMUDI | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-GDR20 | Top Up Saldo Go-Pay Pengemudi 20.000 | 21.050 | open | ||
AD-GDR25 | Top Up Saldo Go-Pay Pengemudi 25.000 | 26.050 | open | ||
AD-GDR50 | Top Up Saldo Go-Pay Pengemudi 50.000 | 51.050 | open | ||
AD-GDR75 | Top Up Saldo Go-Pay Pengemudi 75.000 | 76.050 | open | ||
AD-GDR100 | Top Up Saldo Go-Pay Pengemudi 100.000 | 101.050 | open | ||
AD-GDR150 | Top Up Saldo Go-Pay Pengemudi 150.000 | 151.050 | open | ||
AD-GDR200 | Top Up Saldo Go-Pay Pengemudi 200.000 | 201.050 | open |
GRAB / OVO CASH | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-GRB20 | Top Up Saldo Grab (OVO Cash) 20.000 | 20.600 | open | ||
AD-GRB25 | Top Up Saldo Grab (OVO Cash) 25.000 | 25.600 | open | ||
AD-GRB40 | Top Up Saldo Grab (OVO Cash) 40.000 | 40.600 | open | ||
AD-GRB50 | Top Up Saldo Grab (OVO Cash) 50.000 | 50.600 | open | ||
AD-GRB100 | Top Up Saldo Grab (OVO Cash) 100.000 | 100.600 | open | ||
AD-GRB150 | Top Up Saldo Grab (OVO Cash) 150.000 | 150.600 | open | ||
AD-GRB200 | Top Up Saldo Grab (OVO Cash) 200.000 | 200.600 | open |
GRAB PENGEMUDI | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-GRD20 | Top Up Saldo Grab Pengemudi 20.000 | 20.600 | gangguan | ||
AD-GRD25 | Top Up Saldo Grab Pengemudi 25.000 | 25.600 | gangguan | ||
AD-GRD40 | Top Up Saldo Grab Pengemudi 40.000 | 40.600 | gangguan | ||
AD-GRD50 | Top Up Saldo Grab Pengemudi 50.000 | 50.600 | gangguan | ||
AD-GRD100 | Top Up Saldo Grab Pengemudi 100.000 | 100.600 | gangguan | ||
AD-GRD150 | Top Up Saldo Grab Pengemudi 150.000 | 150.600 | gangguan | ||
AD-GRD200 | Top Up Saldo Grab Pengemudi 200.000 | 200.600 | gangguan |
E-MONEY MANDIRI | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-ETM25 | Top Up Saldo E-Money/E-Toll Mandiri 25.000 | 26.550 | open | ||
AD-ETM50 | Top Up Saldo E-Money/E-Toll Mandiri 50.000 | 51.550 | open | ||
AD-ETM100 | Top Up Saldo E-Money/E-Toll Mandiri 100.000 | 100.550 | open | ||
AD-ETM150 | Top Up Saldo E-Money/E-Toll Mandiri 150.000 | 150.550 | open | ||
AD-ETM200 | Top Up Saldo E-Money/E-Toll Mandiri 200.000 | 200.550 | open | ||
AD-ETM300 | Top Up Saldo E-Money/E-Toll Mandiri 300.000 | 300.550 | open | ||
AD-ETM500 | Top Up Saldo E-Money/E-Toll Mandiri 500.000 | 500.550 | open |
TAPCASH BNI | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-EBNI10 | Top Up Saldo TapCash BNI 10.000 | 11.550 | open | ||
AD-EBNI20 | Top Up Saldo TapCash BNI 20.000 | 21.550 | open | ||
AD-EBNI50 | Top Up Saldo TapCash BNI 50.000 | 51.550 | open | ||
AD-EBNI100 | Top Up Saldo TapCash BNI 100.000 | 101.550 | open | ||
AD-EBNI250 | Top Up Saldo TapCash BNI 250.000 | 251.550 | open | ||
AD-EBNI500 | Top Up Saldo TapCash BNI 500.000 | 501.550 | open |
BRIZZI BRI | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-EBRI25 | Top Up Saldo Brizzi BRI 25.000 | 26.550 | open | ||
AD-EBRI50 | Top Up Saldo Brizzi BRI 50.000 | 51.550 | open | ||
AD-EBRI100 | Top Up Saldo Brizzi BRI 100.000 | 100.550 | open | ||
AD-EBRI150 | Top Up Saldo Brizzi BRI 150.000 | 150.550 | open | ||
AD-EBRI200 | Top Up Saldo Brizzi BRI 200.000 | 200.550 | open | ||
AD-EBRI300 | Top Up Saldo Brizzi BRI 300.000 | 300.550 | open | ||
AD-EBRI500 | Top Up Saldo Brizzi BRI 500.000 | 500.550 | open |
FLAZZ BCA | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-EBCA25 | Top Up Saldo Flazz BCA 25.000 | 26.550 | open | ||
AD-EBCA50 | Top Up Saldo Flazz BCA 50.000 | 51.550 | open | ||
AD-EBCA100 | Top Up Saldo Flazz BCA 100.000 | 100.550 | open | ||
AD-EBCA150 | Top Up Saldo Flazz BCA 150.000 | 150.550 | open | ||
AD-EBCA200 | Top Up Saldo Flazz BCA 200.000 | 200.550 | open | ||
AD-EBCA300 | Top Up Saldo Flazz BCA 300.000 | 300.550 | open | ||
AD-EBCA500 | Top Up Saldo Flazz BCA 500.000 | 500.550 | open |
0 Response to "Saldo E-Money Uang Elektronik Termurah"
Posting Komentar