Pulsa Elektrik All Operator Termurah
Selasa, 07 Agustus 2018
ChipSakti.Co,
paket nelpon murah,
paket sms murah,
pulsa all operator murah,
pulsa elektrik murah
CHIP SAKTI AGEN PULSA ELEKTRIK TERMURAH
DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR TERBARU
(Berlaku Untuk Transaksi yang Dilakukan Melalui Aplikasi ChipSakti)TELKOMSEL | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-A5 | Telkomsel 5.000 | 5.200 | open | ||
AD-A10 | Telkomsel 10.000 | 10.000 | open | ||
AD-A20 | Telkomsel 20.000 | 19.800 | open | ||
AD-A25 | Telkomsel 25.000 | 24.600 | open | ||
AD-A50 | Telkomsel 50.000 | 49.000 | open | ||
AD-A100 | Telkomsel 100.000 | 96.600 | open |
TELKOMSEL PAKET NELPON | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-AP5 | Telkomsel Nelpon 20 Menit All Operator, 1 Hari | 5.350 | open | ||
AD-AP10 | Telkomsel Nelpon 50 Menit All Operator, 3 Hari | 10.200 | open | ||
AD-AP20 | Telkomsel Nelpon 50 Menit All Operator, 7 Hari | 20.050 | open | ||
AD-AP25 | Telkomsel Nelpon 50 Menit All Operator + 200 SMS, 7 Hari | 25.150 | open | ||
AD-AP50 | Telkomsel Nelpon 250 Menit All Operator, 30 Hari | 49.000 | open | ||
AD-AP100 | Telkomsel Nelpon 300 Menit All Operator + 1.000 SMS, 30 Hari | 98.100 | open |
TELKOMSEL PAKET SMS | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-SMS5 | Telkomsel Paket 1.000 SMS All Operator, 5 Hari | 4.950 | open | ||
AD-SMS10 | Telkomsel Paket 500 SMS All Operator, 7 Hari | 10.450 | open | ||
AD-SMS15 | Telkomsel Paket 1.000 SMS All Operator, 15 Hari | 15.450 | open | ||
AD-SMS20 | Telkomsel Paket 1.500 SMS All Operator, 30 Hari | 20.150 | open | ||
AD-SMS25 | Telkomsel Paket 2.000 SMS All Operator, 30 Hari | 25.200 | open |
INDOSAT | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-I5 | Indosat 5.000 | 5.400 | open | ||
AD-I10 | Indosat 10.000 | 10.150 | open | ||
AD-I12 | Indosat 12.000 | 12.200 | open | ||
AD-I20 | Indosat 20.000 | 19.950 | open | ||
AD-I25 | Indosat 25.000 | 24.400 | open | ||
AD-I30 | Indosat 30.000 | 29.900 | open | ||
AD-I50 | Indosat 50.000 | 47.600 | open | ||
AD-I100 | Indosat 100.000 | 93.700 | open |
INDOSAT PAKET NELPON | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-IP1 | Indosat Nelpon 1.000 Menit Sesama, 1 Hari | 2.050 | open | ||
AD-IP7 | Indosat Nelpon Unlimited Sesama + 50 Menit All Operator, 7 Hari | 12.050 | open | ||
AD-IP30 | Indosat Nelpon Unlimited Sesama, 30 Hari | 20.050 | open | ||
AD-IP250 | Indosat Nelpon Unlimited Sesama + 250 Menit All Operator, 30 Hari | 50.050 | open |
INDOSAT PAKET SMS | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-IS5 | Indosat SMS 5.000 | 6.100 | open | ||
AD-IS10 | Indosat SMS 10.000 | 11.500 | open | ||
AD-IS25 | Indosat SMS 25.000 | 27.600 | open |
XL | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-X5 | XL 5.000 | 5.500 | open | ||
AD-X10 | XL 10.000 | 10.550 | open | ||
AD-X25 | XL 25.000 | 24.750 | open | ||
AD-X50 | XL 50.000 | 49.350 | open | ||
AD-X100 | XL 100.000 | 98.350 | open |
THREE | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-T1 | Three 1.000 | 1.200 | open | ||
AD-T2 | Three 2.000 | 2.150 | open | ||
AD-T5 | Three 5.000 | 5.250 | open | ||
AD-T10 | Three 10.000 | 10.100 | open | ||
AD-T20 | Three 20.000 | 19.450 | open | ||
AD-T30 | Three 30.000 | 29.200 | open | ||
AD-T50 | Three 50.000 | 48.650 | open | ||
AD-T100 | Three 100.000 | 97.250 | open |
SMARTFREN | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-SM5 | Smartfren 5.000 | 5.000 | open | ||
AD-SM10 | Smartfren 10.000 | 9.950 | open | ||
AD-SM20 | Smartfren 20.000 | 19.700 | open | ||
AD-SM25 | Smartfren 25.000 | 24.600 | open | ||
AD-SM50 | Smartfren 50.000 | 48.750 | open | ||
AD-SM60 | Smartfren 60.000 | 58.750 | open | ||
AD-SM100 | Smartfren 100.000 | 97.400 | open |
AXIS | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-AX5 | Axis 5.000 | 5.500 | open | ||
AD-AX10 | Axis 10.000 | 10.550 | open | ||
AD-AX25 | Axis 25.000 | 24.750 | open | ||
AD-AX50 | Axis 50.000 | 49.350 | open | ||
AD-AX100 | Axis 100.000 | 98.400 | open |
NET1 | |||||
Nama | Keterangan | Harga | Status | ||
AD-NO5 | Net1 5.000 | 5.000 | open | ||
AD-NO50 | Net1 50.000 | 49.000 | open | ||
AD-NO100 | Net1 100.000 | 98.000 | open | ||
AD-NO200 | Net1 200.000 | 195.000 | open | ||
AD-NO500 | Net1 500.000 | 500.000 | open |
0 Response to "Pulsa Elektrik All Operator Termurah"
Posting Komentar